28 avril 2009
Les Engagés au 28 avril 2009
Voici la liste des engagés au 28 avril 2009:
La courses des adultes:
| NOM | PRENOM | NUMERO | CATEGORIE |
| ALEXANDRE | ELODIE | 1 | SE |
| ALLARD | Pierre | 325 | V2 |
| ALLIO | Hervé | 283 | V1 |
| ARBINI | Didier | 399 | V1 |
| AUFFRET | Alan | 407 | JU |
| AUFFRET | Yann | 408 | SE |
| BAGGENSTOS | Stéphane | 267 | V1 |
| BALOCHE | Brigitte | 10 | V2 |
| BALOCHE | Florian | 269 | SE |
| BARBIER | Thierry | 225 | SE |
| BARBIER | Valérie | 44 | SE |
| BAUDOIN | Gérard | 274 | V3 |
| BAZIRE | Denis | 437 | V2 |
| BAZIRE | Jacques | 286 | V2 |
| BEAUDOIN | Romain | 249 | JU |
| BEAUVAIS | Richard | 351 | SE |
| BEAUVAIS | Laurent | 206 | V2 |
| BECHE | Alain | 343 | V2 |
| BELLOCHE | André | 352 | V1 |
| BELLOCHE | Sophie | 36 | SE |
| BERMOND | Michael | 311 | SE |
| BERNARD | Denis | 307 | V1 |
| BERTHELOT | Dominique | 381 | SE |
| BERTRAND | Vinçent | 300 | SE |
| BEUCHER | Daniel | 372 | V1 |
| BIDAULT | Florence | 17 | V1 |
| BILLARD | Joel | 344 | V2 |
| BILLARD | Katalyne | 30 | SE |
| BILLARD | Lucie | 31 | JU |
| BINET | Vinçent | 403 | SE |
| BLANCHARD | Gilles | 302 | V2 |
| BLANCHET | Laura | 3 | JU |
| BLIN | Michel | 345 | V1 |
| BLOT | Thierry | 389 | V1 |
| BOTHET | Jonathan | 239 | SE |
| BOTTEREAU | Angélo | 430 | SE |
| BOUGIS | Didier | 346 | V1 |
| BOUGON | Jean Pierre | 353 | V2 |
| BOUL | Gilles | 314 | V1 |
| BOULENT | Jean Pierre | 224 | SE |
| BOULLAY | Vinçent | 219 | SE |
| BOULLE | Serge | 431 | V2 |
| BOURCY | Lydie | 2 | V1 |
| BOURDILLON | Hugues | 222 | V1 |
| BOURGE | Arnaud | 237 | SE |
| BOURGE | Mathieu | 238 | SE |
| BOUTELOUP | Franck | 313 | V1 |
| BOUTROIS | Manu | 385 | SE |
| BOZO | Frank | 266 | V1 |
| BREDILLET | Eric | 226 | SE |
| BRETHEAU | Nadia | 35 | V1 |
| BRIERE | Christophe | 396 | V1 |
| BRIFFAULT | Jacques | 260 | V2 |
| BRIONNE | Rodolphe | 339 | SE |
| BRUNEAU | Alexandre | 421 | JU |
| BULCKE | Romuald | 273 | SE |
| BUNEL | Cristophe | 326 | V1 |
| CABARET | Paul | 393 | JU |
| CARRE | Hubert | 228 | V1 |
| CATHERINE-MEZERAY | Pascaline | 11 | SE |
| CATHERINE-MEZERAY | Sylvain | 221 | SE |
| CATOIS | Didier | 354 | V2 |
| CATOIS | Guillaume | 203 | SE |
| CAUBRIERE | Christine | 37 | V1 |
| CENDRIER | Ludovic | 327 | SE |
| CHAMPAIN | Eric | 355 | V1 |
| CHAMPAIN | Martine | 38 | V1 |
| CHANDESRU | Xavier | 322 | V2 |
| CHARON | Geofffroy | 428 | JU |
| CHERIER | François | 383 | V2 |
| CHERIER | Guillaume | 382 | SE |
| CHEVALIER | Julie | 4 | JU |
| CHORIN | Benoit | 246 | JU |
| CHRETIEN | Yannick | 436 | V1 |
| CHRETIEN | Denis | 295 | V1 |
| COGNE | Nadia | 65 | SE |
| CORBEAU | Christophe | 395 | V1 |
| CORBIN | Laurent | 208 | V1 |
| CORVEE | Nicole | 8 | V1 |
| COTTEREAU | Nicolas | 324 | SE |
| COUEFFE | Sylvain | 268 | SE |
| COURIVAUD | GAYLORD | 318 | SE |
| COURTEMANCHE | Franck | 281 | SE |
| CUVELIER | Bruno | 356 | V1 |
| DABOUX | Sylvain | 377 | SE |
| DAMENE | Nicolas | 316 | SE |
| DARCEL | Didier | 232 | V1 |
| DAUNOU | Jérome | 205 | SE |
| DAVY | Maxime | 306 | SE |
| DE OLIVEIRA | José | 386 | V1 |
| DECEROIT | ARNAUD | 429 | SE |
| DECOSSE | Anne | 12 | SE |
| DECOSSE | Michel | 388 | V3 |
| DELAHAIE | Jean Luc | 250 | V1 |
| DELANOE | Emmanuelle | 32 | SE |
| DELIS | Sébastien | 423 | SE |
| DEMARET | Marc | 416 | V2 |
| DENIS | Nicolas | 284 | SE |
| DUCHEMIN | Cyril | 294 | SE |
| DUCHEMIN | Stéphanie | 51 | SE |
| DUGRAIS | PATRICE | 287 | V2 |
| DUMONT | Jérome | 215 | SE |
| DURAND | Franck | 417 | SE |
| DURAND | Alain | 357 | V2 |
| DURAND | Martial | 358 | V2 |
| DURAND | Sylvain | 347 | V1 |
| DURAND | Thomas | 359 | JU |
| DURAND | Valérie | 33 | SE |
| DUVAL | Adrien | 398 | JU |
| DUVAL | Antoine | 392 | JU |
| DUVAL | Patrick | 394 | V2 |
| DUVAL | Yves | 402 | V1 |
| DUVAL | Pierre | 378 | V3 |
| ELMISBAHI | Shargad | 54 | JU |
| ESNAULT | Alice | 26 | V1 |
| EUGENE | Corinne | 58 | V1 |
| EUGENE | Laurent | 406 | V1 |
| FAGARD | Eric | 348 | SE |
| FAUJOUR | Rozenn | 48 | V1 |
| FAVERIS | Jean François | 279 | V1 |
| FAVERIS | Sandrine | 22 | SE |
| FAVERIS | Stéphane | 278 | V1 |
| FERRAND | Martine | 60 | V2 |
| FERRIERE | Stéphane | 415 | V1 |
| FONTAINE | Laurence | 28 | SE |
| FORTIER | Benoit | 360 | SE |
| FURRER | Jean Charles | 374 | V1 |
| GALLET | Hubert | 262 | SE |
| GALLOT | Jean Jacques | 282 | V1 |
| GARCIA | Gabriel | 425 | V1 |
| GARNIER | David | 361 | SE |
| GASTINEAU | Francis | 289 | V2 |
| GAUDRE | Nathalie | 61 | SE |
| GEORGET | Pascal | 220 | SE |
| GESLAND | Jean Claude | 362 | V2 |
| GIBON | Serge | 419 | V1 |
| GODARD | Pascal | 328 | V1 |
| GONDOUIN | Gilles | 231 | V2 |
| GONZALEZ | Hervé | 214 | V1 |
| GOURDIN | Sébastien | 297 | V4 |
| GRU | Laurent | 304 | V2 |
| GUEDE | Christine | 39 | V1 |
| GUERRIER | Gérard | 288 | V4 |
| GUESNEROT | Jérémy | 240 | SE |
| GUESNEROT | Samuel | 202 | SE |
| GUIBERT | Anne | 50 | SE |
| GUIBOULT | Vinçent | 319 | SE |
| GUIBOUT | Béatrice | 23 | V1 |
| GUIBOUT | PASCAL | 277 | V1 |
| GUILLOUSSOU | Eric | 272 | SE |
| GUILMARD | Pierre | 218 | SE |
| HAMELIN | Yal | 236 | SE |
| HERISSON | Jean Michel | 384 | SE |
| HESLOT | Rémy | 363 | V2 |
| HEURTEAUX | Hubert | 405 | V1 |
| HEUZARD | Nicolas | 298 | SE |
| HUE | Alain | 245 | V1 |
| HUSSON | Samuel | 329 | SE |
| JACOB | Nicolas | 379 | SE |
| JAMES | Magalie | 25 | SE |
| JAUMET | Laurence | 63 | V1 |
| JAY | Loetitia | 45 | SE |
| JEANNERET | Adrien | 216 | SE |
| JEANNERET | Frédéric | 217 | V2 |
| JESTIN | Jean-Francois | 432 | SE |
| JOUADE | Yannick | 330 | V1 |
| JOUADE | Corinne | 64 | SE |
| JULIEN | Jérome | 299 | SE |
| KHADREJNANE | Anouar | 285 | SE |
| LAGNIEL | Jean | 331 | V3 |
| LAHIGUERA | Serge | 332 | V2 |
| LAIGNEL | Sophie | 62 | SE |
| LAILLE | Patrick | 333 | V1 |
| LAINE | Frédéric | 320 | SE |
| LAINE | Patrick | 252 | V1 |
| LALOYER | Thierry | 264 | SE |
| LAMBERT | Renaud | 303 | V1 |
| LAMONTAGNE | André | 254 | V2 |
| LAMONTAGNE | Clement | 253 | SE |
| LAMOUR | Olivier | 209 | V1 |
| LAPLACE | Rémi | 259 | V1 |
| LAPLANCHE | Bertrand | 422 | JU |
| LAUDRIN | YVAN | 280 | V2 |
| LAUNAY | Sylvain | 391 | JU |
| LAUNAY | Gilles | 364 | V2 |
| LAURENT | Bénédictine | 19 | SE |
| LAUVRIERE | Jean Claude | 290 | V3 |
| LAVERTY | André | 210 | V4 |
| LE DEAN | Cédric | 335 | SE |
| LE DEAN | Patrick | 292 | V2 |
| LEBON | Charlène | 55 | JU |
| LEBONNOIS | Denis | 308 | V2 |
| LEBRETON | Vinçent | 380 | SE |
| LECARDRONNEL | Wulfran | 410 | SE |
| LECORNU | Pascal | 334 | V1 |
| LEDUEY | Philippe | 291 | V2 |
| LEFEVRE | Gilbert | 261 | V1 |
| LEGARLANTEZECK | Laurent | 418 | SE |
| LEGRAND | Amandine | 56 | JU |
| LEGRAND | Frédéric | 376 | SE |
| LEHUGEUR | Martine | 46 | V1 |
| LELIARD | Sonia | 47 | V1 |
| LEMACON | Sandrine | 16 | SE |
| LEMAIRE | Serge | 435 | V2 |
| LEMARINIER | Nicolas | 212 | SE |
| LEON | Frédéric | 434 | SE |
| LEPAISANT | David | 296 | SE |
| LEPERLIER | Marie | 42 | SE |
| LEPRINCE | Loic | 207 | V1 |
| LERAY | Michel | 404 | SE |
| LERICHE | Jean Yves | 373 | V2 |
| LEROYER | Thierry | 349 | V1 |
| LESGAGES | Frédéric | 409 | SE |
| LETESSIER | Christophe | 365 | V1 |
| LETESSIER | Thierry | 248 | V1 |
| LETISSIER | Mickael | 341 | SE |
| LEVEILLE | Philippe | 366 | V1 |
| LEVESQUE | Michelle | 27 | V3 |
| LEVESQUE | Robert | 336 | V3 |
| LHEUREUX | Thomas | 241 | SE |
| LIGIER | Guy | 337 | V1 |
| LINDREC | Sylvie | 40 | V2 |
| LIOT | Evelyne | 9 | V1 |
| LLOBEL | Alexio | 227 | SE |
| LOUISE | Franck | 270 | SE |
| LOUVET | Annie | 34 | V1 |
| LOUVET | Laurent | 427 | V1 |
| MAHERAULT | Fréderic | 310 | SE |
| MALTESTE | Pascal | 387 | V2 |
| MARIE | Christine | 29 | SE |
| MARIE | Franck | 342 | SE |
| MARQUET | Nadia | 49 | V1 |
| MARTEL | Serge | 397 | SE |
| MARTINEZ | Rémy | 367 | V2 |
| MARY | Florian | 230 | V1 |
| MATEO | Arnoul | 204 | JU |
| MAUX | Noel | 201 | V1 |
| MERCIER | Marion | 24 | JU |
| MIREY | René | 368 | V3 |
| MOGE | Michel | 213 | V2 |
| MOISSERON | Nicolas | 223 | SE |
| MOREL | Ludovic | 414 | SE |
| MORIN | Olivier | 255 | SE |
| MOULLE | Maurice | 271 | V1 |
| MOULLE | Laurence | 21 | V1 |
| MOUSSAFER | Frédérique | 340 | V1 |
| NAVET | Frédéric | 413 | SE |
| NAVET | Sébastien | 321 | SE |
| OLIVIER | Eric | 235 | SE |
| OLIVIER | Laetitia | 57 | SE |
| OLLIVIER | Séphane | 317 | V1 |
| PASQUIER | Théophile | 244 | JU |
| PETRAULT | Jean Paul | 309 | V1 |
| PICHARD | Pierre | 265 | JU |
| PILLU | Amélie | 6 | JU |
| PILLU | David | 256 | SE |
| PILLU | Marilyne | 18 | SE |
| PISKUNOWICZ | Aurélien | 293 | JU |
| PLE | Jean-Christophe | 211 | V2 |
| POUCHARD | Chantal | 5 | V1 |
| PREVOST | Agnés | 15 | JU |
| PREVOST | Céline | 13 | SE |
| PREVOST | Joelle | 14 | V1 |
| PREVOT | Philippe | 247 | V2 |
| RACA | Ivan | 243 | JU |
| RADIGUE | Géraldine | 41 | SE |
| RAHAIN | Mikael | 234 | SE |
| RAOULT | Sébastien | 275 | SE |
| RAULT | Thierry | 350 | V1 |
| REUBEUZE | Bruno | 390 | V1 |
| REUBEUZE | Isabelle | 59 | V1 |
| RIEUX | Michel | 369 | V2 |
| RIVET | Yves | 229 | V2 |
| ROUELLE | Christian | 338 | V2 |
| ROULOIS | Pascal | 301 | V1 |
| ROUSSEAU | Alain | 439 | V1 |
| ROUSSEL | Cécile | 52 | SE |
| ROUSSIN | Claude | 315 | V2 |
| ROYER | Lucie | 7 | JU |
| SALAUN | Georges | 312 | V1 |
| SALLARD | Philippe | 438 | V2 |
| SALOUX | Jean François | 370 | V2 |
| SAUNIER | Pierre | 371 | V1 |
| SCHILLERS | Bruno | 426 | V1 |
| SIDI | Affandi | 257 | SE |
| SOCHON | Claude | 323 | V3 |
| SOCHON | Julien | 242 | JU |
| SPEYER | Roseline | 20 | V2 |
| TAILLEFER | Alain | 276 | SE |
| TIREL | Laurent | 251 | V1 |
| TOUROUDE | Nicole | 53 | V2 |
| TOUROUDE | Thibaut | 375 | JU |
| TOUTAIN | Jérôme | 433 | SE |
| TOUZE | Lucien | 263 | V2 |
| TRAUFLER | Antoine | 401 | JU |
| TROUILLOT | Dominique | 420 | V2 |
| TULLIEZ | Philippe | 412 | SE |
| TURCAN | Sylvie | 43 | V1 |
| VANNIER | Paul | 305 | V2 |
| VAUTIER | Nicolas | 400 | SE |
| VEDIE | David | 233 | SE |
| VERDEBOUT | Didier | 258 | SE |
| VEYRINAS | Benoit | 424 | SE |
| VIMONT | Jacques | 411 | V2 |
La courses des jeunes:
| NOM | PRENOM | NUMERO | CATEGORIE |
| BARBIER | Antoine | 602 | MI |
| BECHET | Antoine | 637 | PO |
| BECHET | Laure | 645 | BE |
| BELLANGER | Elise | 601 | PO |
| BELLANGER | Elise | 634 | PO |
| BELLANGER | François | 629 | PO |
| BIDAULT | Benoit | 607 | CA |
| BIGOT | Nicolas | 628 | EA |
| BISSON | Juliette | 682 | PO |
| BOULENT | Edouard | 623 | EA |
| BOUQUILLON | Gladys | 614 | EA |
| BOUQUILLON | Morgane | 630 | PO |
| BREVET | Adam | 624 | EA |
| BRIMANT | Eva | 655 | PO |
| BRIMANT | Rémi | 654 | BE |
| CHARLES | Benoit | 685 | MI |
| CHARLES | Hélène | 615 | PO |
| COLLIN | Capucine | 649 | EA |
| COLLIN | Clémence | 650 | PO |
| CUVELIER | Martin | 651 | BE |
| DE SOUSA | Noémie | 616 | EA |
| DERENNE | Jules | 635 | PO |
| DOUARRE | Julien | 660 | MI |
| DOUARRE | Quentin | 661 | PO |
| DOZIAS | Nathan | 636 | PO |
| DRIBAL | Redwan | 670 | PO |
| DUBOSQ MALTESTE | Sarah | 669 | EA |
| DUPONT | Romain | 638 | PO |
| ECOBICHON | Célestin | 648 | PO |
| ESNAULT | Alexandre | 662 | PO |
| ESNAULT | Salomé | 663 | BE |
| EUGENE | Flora | 676 | PO |
| EUGENE | Léo | 677 | EA |
| FAVERIS | Guillaume | 608 | EA |
| FERRIERE | Max | 658 | PO |
| FRANCOISE | Amandine | 617 | EA |
| GIBON | Marielle | 674 | PO |
| GIBON | Martin | 673 | BE |
| GODEL | Raphael | 681 | EA |
| HESNARD | Lisa | 631 | PO |
| HESNARD | Théo | 622 | EA |
| JACOB | Amélie | 632 | PO |
| JAMES | Clara | 665 | BE |
| JAMES | Louise | 664 | EA |
| LAINE | Océane | 605 | PO |
| LATIMIER | Thibault | 647 | PO |
| LE PONT | Norbert | 610 | BE |
| LEBRETON | Corentin | 667 | BE |
| LEBRETON | Nathan | 668 | EA |
| LELIARD | Armand | 659 | BE |
| LELIEVRE | Quentin | 642 | PO |
| LEMASSON | Alix | 644 | MI |
| LEROUX | Flore | 618 | EA |
| LEROUX | Inès | 619 | EA |
| LEROUX | Salomé | 683 | MI |
| LEVOYER | Esteban | 652 | PO |
| LHOTELLIER | Maxime | 639 | PO |
| LOCHON | Romain | 609 | PO |
| MAILLARD | Jeanne | 621 | EA |
| MAILLARD | Suzanne | 620 | EA |
| MAILLET | Alexis | 684 | EA |
| MARGUERITE | Logan | 640 | PO |
| MARIE | Léo | 653 | BE |
| NACIME | Sarah | 666 | EA |
| NACIME | Yasmine | 678 | EA |
| PLET | Hemeline | 646 | PO |
| POTTIER | Théophane | 641 | PO |
| PREVOT | Hortense | 604 | EA |
| PREVOT | Pierre Yves | 603 | BE |
| R | I | 680 | JU |
| RENAULT | Charly | 675 | MI |
| RIVET TISSOT | Amaximandre | 626 | EA |
| RIVET TISSOT | Aristide | 627 | EA |
| RIVET TISSOT | Jéssalyn | 633 | PO |
| ROUELLE | Yonni | 613 | BE |
| SIMON | Cécilia | 643 | BE |
| TAILLEFER | Katia | 611 | BE |
| TROUILLOT | Antonin | 672 | PO |
| TROUILLOT | Louise | 671 | BE |
| TURCAN | Lucas | 657 | BE |
| TURCAN | Margot | 656 | PO |
| VERDEBOUT | Kenza | 606 | EA |